Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1 ton |
harga: | USD900-3800/ T |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Polyether polyol CF-PPG-6000 (CF-260) banyak digunakan dalam produksi busa poliuretan. busa fleksibel terutama digunakan dalam aplikasi bantalan seperti furnitur, tempat tidur, kursi mobil,dan lapisan karpet. busa kaku yang paling umum digunakan dalam industri konstruksi untuk isolasi dan dalam pendinginan komersial dan kemasan. polyether polyols juga digunakan dalam elastomer, perekat, sealants,Lapisan permukaan, dan serat poliuretan.
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
---|---|---|
Penampilan | Cairan bening | Cairan bening |
Warna ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Air ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Nilai hidroksil ((mgKOH/g) | 17 - 21 | 19.4 |
Nilai asam ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.022 |
Nilai PH | 5 - 7 | 6.50 |
Jenis | Warna | Nilai hidroksil | Kandungan air | Nilai asam | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Berat badan | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metode pengujian | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Polyurethane Foams:busa fleksibel untuk bantalan furnitur, tempat tidur, kursi mobil, dan lapisan bawah karpet busa kaku untuk isolasi konstruksi dan pendingin
Aplikasi lainnya:Digunakan dalam elastomer, perekat, sealant, lapisan permukaan, dan serat poliuretan untuk berbagai industri.
Kemasan:Tersedia dalam berbagai ukuran. Silakan bertanya untuk kemasan khusus.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari panas atau kelembaban.
Tertarik dengan Polypropylene Glycol 6000? Hubungi kami untuk penawaran atau informasi lebih lanjut.
Kirim pertanyaan1Apa kegunaan utama Ppg6000?
Ini digunakan dalam produksi busa poliuretan fleksibel dan kaku, serta elastomer, perekat, pelindung, dan pelapis.
2Bagaimana Ppg6000 disimpan?
Ini harus disimpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari panas dan kelembaban, dan dalam wadah yang tertutup ketat untuk memastikan kualitasnya.
3Bisakah aku mendapatkan kemasan yang disesuaikan?
Ya, kami menawarkan pilihan kemasan yang disesuaikan. Silakan hubungi kami untuk rincian lebih lanjut.
Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | CF-PPG-6000 |
MOQ: | 1 ton |
harga: | USD900-3800/ T |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Polyether polyol CF-PPG-6000 (CF-260) banyak digunakan dalam produksi busa poliuretan. busa fleksibel terutama digunakan dalam aplikasi bantalan seperti furnitur, tempat tidur, kursi mobil,dan lapisan karpet. busa kaku yang paling umum digunakan dalam industri konstruksi untuk isolasi dan dalam pendinginan komersial dan kemasan. polyether polyols juga digunakan dalam elastomer, perekat, sealants,Lapisan permukaan, dan serat poliuretan.
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
---|---|---|
Penampilan | Cairan bening | Cairan bening |
Warna ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Air ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Nilai hidroksil ((mgKOH/g) | 17 - 21 | 19.4 |
Nilai asam ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.022 |
Nilai PH | 5 - 7 | 6.50 |
Jenis | Warna | Nilai hidroksil | Kandungan air | Nilai asam | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Berat badan | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metode pengujian | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Polyurethane Foams:busa fleksibel untuk bantalan furnitur, tempat tidur, kursi mobil, dan lapisan bawah karpet busa kaku untuk isolasi konstruksi dan pendingin
Aplikasi lainnya:Digunakan dalam elastomer, perekat, sealant, lapisan permukaan, dan serat poliuretan untuk berbagai industri.
Kemasan:Tersedia dalam berbagai ukuran. Silakan bertanya untuk kemasan khusus.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari panas atau kelembaban.
Tertarik dengan Polypropylene Glycol 6000? Hubungi kami untuk penawaran atau informasi lebih lanjut.
Kirim pertanyaan1Apa kegunaan utama Ppg6000?
Ini digunakan dalam produksi busa poliuretan fleksibel dan kaku, serta elastomer, perekat, pelindung, dan pelapis.
2Bagaimana Ppg6000 disimpan?
Ini harus disimpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari panas dan kelembaban, dan dalam wadah yang tertutup ketat untuk memastikan kualitasnya.
3Bisakah aku mendapatkan kemasan yang disesuaikan?
Ya, kami menawarkan pilihan kemasan yang disesuaikan. Silakan hubungi kami untuk rincian lebih lanjut.