Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 ton |
harga: | USD900-5400/ T |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 adalah polyether polyol berkualitas tinggi yang terutama digunakan dalam produksi busa poliuretan.busa ini umumnya ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti bantalan untuk furniturBubuk kaku terutama digunakan dalam industri konstruksi untuk tujuan isolasi, serta dalam pendingin komersial dan kemasan.
Bubuk fleksibel:Digunakan terutama dalam aplikasi bantalan seperti furnitur, tempat tidur, kursi mobil, dan lapisan karpet.
Bubuk kaku:Banyak digunakan di industri konstruksi untuk isolasi, serta dalam pendingin komersial dan kemasan.
Aplikasi tambahan:Polyether polyols juga digunakan dalam produksi elastomer, perekat, sealant, lapisan permukaan, dan serat poliuretan.
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
---|---|---|
Penampilan | Cairan bening | Cairan bening |
Warna ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Air ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Nilai hidroksil ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Nilai asam ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Nilai PH | 5 - 7 | 6.50 |
Jenis | Warna | Nilai hidroksil | Kandungan air | Nilai asam | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Berat badan | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metode pengujian | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Kemasan:Tersedia dalam drum atau wadah IBC, biasanya dengan berat bersih 200 kg per drum.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.
Hubungi kami hari ini untuk memesan Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 dan merasakan kualitas dan kinerja produk kami yang sangat baik.
Kirim pertanyaanNama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 ton |
harga: | USD900-5400/ T |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 adalah polyether polyol berkualitas tinggi yang terutama digunakan dalam produksi busa poliuretan.busa ini umumnya ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti bantalan untuk furniturBubuk kaku terutama digunakan dalam industri konstruksi untuk tujuan isolasi, serta dalam pendingin komersial dan kemasan.
Bubuk fleksibel:Digunakan terutama dalam aplikasi bantalan seperti furnitur, tempat tidur, kursi mobil, dan lapisan karpet.
Bubuk kaku:Banyak digunakan di industri konstruksi untuk isolasi, serta dalam pendingin komersial dan kemasan.
Aplikasi tambahan:Polyether polyols juga digunakan dalam produksi elastomer, perekat, sealant, lapisan permukaan, dan serat poliuretan.
Artikel | Spesifikasi | Hasil |
---|---|---|
Penampilan | Cairan bening | Cairan bening |
Warna ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Air ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Nilai hidroksil ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Nilai asam ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Nilai PH | 5 - 7 | 6.50 |
Jenis | Warna | Nilai hidroksil | Kandungan air | Nilai asam | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (%) m/m | (mgKOH/g) | Berat badan | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 ~ 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | 911. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5-7 | - |
Metode pengujian | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Kemasan:Tersedia dalam drum atau wadah IBC, biasanya dengan berat bersih 200 kg per drum.
Penyimpanan:Simpan di tempat yang dingin dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.
Hubungi kami hari ini untuk memesan Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 dan merasakan kualitas dan kinerja produk kami yang sangat baik.
Kirim pertanyaan