Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | Antioksidan 565 |
MOQ: | 100kg |
harga: | USD80-1550/ Kilogram |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Antioksidan Irganox 565 (CAS 991-84-4) adalah antioksidan multifungsi yang dirancang untuk menstabilkan elastomer dan perekat lelehan panas. Ini sangat efektif untuk stabilisasi elastomer tak jenuh seperti polibutadiena, poliisoprena, karet stirena-butadiena (SBR), dan kopolimer blok stirena seperti SIS dan SBS. Selain itu, ini merupakan penstabil yang sangat baik untuk resin pengikat rosin ester.
Nama Produk | Antioksidan 565 | |
Nomor CAS. | 991-84-4 | |
MF | C33H56N4OS2 | |
Penampilan | Bubuk kristal putih sampai kuning muda | |
Kemurnian | 99% menit | |
Titik lebur | 91℃~96℃ | |
Kelarutan @ 20℃ | Aseton | 20% |
benzena | 43% | |
Khloroform | 39% | |
Etil asetat | 46% | |
heksana | 6% | |
Metanol | 1,4% | |
Air | <0,01% |
Nama Kimia | Nomor CAS. | Titik Leleh ( °C ) | TGA (°C rasio penurunan berat badan) | Aplikasi |
---|---|---|---|---|
ANOX-1010 | 6683-19-8 | 110-125 | 352 5% 365 10% 415 50% | ABS TPE(TPR) PA PE PET (PBT) hal PVC |
ANOX-1076 | 2082-79-3 | 49-54 | 307 5% 322 10% 360 50% | ABS SBS TPE(TPR) PE hal PS komputer PELIHARAAN PMMA PVC PU |
ANOX-1330 | 1709-70-2 | 240-245 | 330 5% 349 10% 386 50% | ABS Serat PE hal PU |
ANOX-1135 | 125643-61-0 | 10 maks | 236 5% 255 10% 302 50% | TPE(TPR) PUR PMMA PVB |
ANOX-245 | 36443-68-2 | 76-79 | 298 5% 316 10% 362 50% | ABS PA PVC PMMA POM PUR |
ANOX-3114 | 27676-62-6 | 217-219 | 322 5% 340 10% 379 50% | ABS Serat PVC hal |
ANOX-1035 | 41484-35-9 | 63-73 | 301 5% 316 10% 353 50% | PE hal PUR |
ANOX-1098 | 23128-74-7 | 156-162 | 330 5% 343 10% 404 50% | PA TPE TPU |
ANOX-1024 | 32687-78-8 | 224-229 | 284 5% 295 10% 330 50% | EVA PVC hal PE |
ANOX-697 | 70331-94-1 | 172-178 | 326 10% 338 20% 345 30% | ABS PE PS PVC hal PELIHARAAN |
ANOX-1520 | 110553-27-0 | 14-16 | 276 5% 286 10% 311 50% | Br NBR SBS SBR |
ANOX-565 | 991-84-4 | 94.5-96.5 | 314 5% 328 10% 363 50% | Br NBR SBS SBR |
ANOX-702 | 118-82-1 | 154-159 | ABS PS PE hal MINYAK PELIHARAAN | |
ANOX-264 (BHT) | 128-37-0 | 69-71 | Br PU SBR NBR SBS | |
Antioksidan Sulfur Ester | ||||
ANOX-DSTDP | 693-36-7 | 62-68 | 270 5% 310 10% 342 25% | PE PVC hal PA ABS SEBAGAI |
ANOX-DLTDP | 123-28-4 | 39.5-41.5 | 251 5% 270 10% 296 25% | PE PVC hal PA ABS SEBAGAI |
ANOX-412S | 29598-76-3 | 48-54 | 335 5% 351 10% 361 15% | PE Br hal PS ABS komputer SEBAGAI |
Antioksidan Ester Fosfit | ||||
ANOX-618 | 3806-34-6 | 54-56 | 298 5% 340 10% 426 50% | PE ABS PS komputer hal PVC |
ANOX-168 | 31570-04-4 | 183-187 | 256 5% 271 10% 315 50% | ABS Nilon PE Poliester hal PU |
ANOX-626 | 26741-53-7 | 160-180 | 316 5% 337 10% 387 50% | PVC PA PELIHARAAN PPO ABS PBT PO |
Antioksidan Amina |
1.Stabilisasi Karet dan Elastomer: Memberikan stabilisasi yang sangat baik untuk elastomer tak jenuh seperti BR, IR, SBR, SIS, dan SBS.
2.Perekat Meleleh Panas: Digunakan untuk menstabilkan perekat lelehan panas, memastikan daya tahan dan kinerja.
3.Resin Pengikat Rosin Ester: Bertindak sebagai penstabil efektif untuk resin rosin ester yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Kemasan: Tersedia dalam drum 25kg atau kemasan custom sesuai kebutuhan Anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Jaga agar wadah tetap tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi.
Hubungi kami hari ini untuk penawaran atau sampel. Rasakan kualitas premium Antioksidan Irganox 565 yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Kirim Pertanyaan
1. Apakah Antioksidan Irganox 565 aman digunakan pada aplikasi elastomer?
Ya, ini banyak digunakan dan dianggap aman dalam formulasi elastomer dan perekat bila digunakan dalam jumlah yang disarankan.
2. Berapa dosis Antioksidan Irganox 565 yang dianjurkan?
Dosis yang dianjurkan adalah antara 0,02% hingga 1%, tergantung pada substrat spesifik, aplikasi, dan kondisi penggunaan.
3. Apakah Antioksidan Irganox 565 dapat digunakan pada aplikasi lain selain elastomer?
Ya, ini juga dapat digunakan dalam perekat lelehan panas dan resin rosin ester untuk berbagai keperluan industri.
Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | Antioksidan 565 |
MOQ: | 100kg |
harga: | USD80-1550/ Kilogram |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Antioksidan Irganox 565 (CAS 991-84-4) adalah antioksidan multifungsi yang dirancang untuk menstabilkan elastomer dan perekat lelehan panas. Ini sangat efektif untuk stabilisasi elastomer tak jenuh seperti polibutadiena, poliisoprena, karet stirena-butadiena (SBR), dan kopolimer blok stirena seperti SIS dan SBS. Selain itu, ini merupakan penstabil yang sangat baik untuk resin pengikat rosin ester.
Nama Produk | Antioksidan 565 | |
Nomor CAS. | 991-84-4 | |
MF | C33H56N4OS2 | |
Penampilan | Bubuk kristal putih sampai kuning muda | |
Kemurnian | 99% menit | |
Titik lebur | 91℃~96℃ | |
Kelarutan @ 20℃ | Aseton | 20% |
benzena | 43% | |
Khloroform | 39% | |
Etil asetat | 46% | |
heksana | 6% | |
Metanol | 1,4% | |
Air | <0,01% |
Nama Kimia | Nomor CAS. | Titik Leleh ( °C ) | TGA (°C rasio penurunan berat badan) | Aplikasi |
---|---|---|---|---|
ANOX-1010 | 6683-19-8 | 110-125 | 352 5% 365 10% 415 50% | ABS TPE(TPR) PA PE PET (PBT) hal PVC |
ANOX-1076 | 2082-79-3 | 49-54 | 307 5% 322 10% 360 50% | ABS SBS TPE(TPR) PE hal PS komputer PELIHARAAN PMMA PVC PU |
ANOX-1330 | 1709-70-2 | 240-245 | 330 5% 349 10% 386 50% | ABS Serat PE hal PU |
ANOX-1135 | 125643-61-0 | 10 maks | 236 5% 255 10% 302 50% | TPE(TPR) PUR PMMA PVB |
ANOX-245 | 36443-68-2 | 76-79 | 298 5% 316 10% 362 50% | ABS PA PVC PMMA POM PUR |
ANOX-3114 | 27676-62-6 | 217-219 | 322 5% 340 10% 379 50% | ABS Serat PVC hal |
ANOX-1035 | 41484-35-9 | 63-73 | 301 5% 316 10% 353 50% | PE hal PUR |
ANOX-1098 | 23128-74-7 | 156-162 | 330 5% 343 10% 404 50% | PA TPE TPU |
ANOX-1024 | 32687-78-8 | 224-229 | 284 5% 295 10% 330 50% | EVA PVC hal PE |
ANOX-697 | 70331-94-1 | 172-178 | 326 10% 338 20% 345 30% | ABS PE PS PVC hal PELIHARAAN |
ANOX-1520 | 110553-27-0 | 14-16 | 276 5% 286 10% 311 50% | Br NBR SBS SBR |
ANOX-565 | 991-84-4 | 94.5-96.5 | 314 5% 328 10% 363 50% | Br NBR SBS SBR |
ANOX-702 | 118-82-1 | 154-159 | ABS PS PE hal MINYAK PELIHARAAN | |
ANOX-264 (BHT) | 128-37-0 | 69-71 | Br PU SBR NBR SBS | |
Antioksidan Sulfur Ester | ||||
ANOX-DSTDP | 693-36-7 | 62-68 | 270 5% 310 10% 342 25% | PE PVC hal PA ABS SEBAGAI |
ANOX-DLTDP | 123-28-4 | 39.5-41.5 | 251 5% 270 10% 296 25% | PE PVC hal PA ABS SEBAGAI |
ANOX-412S | 29598-76-3 | 48-54 | 335 5% 351 10% 361 15% | PE Br hal PS ABS komputer SEBAGAI |
Antioksidan Ester Fosfit | ||||
ANOX-618 | 3806-34-6 | 54-56 | 298 5% 340 10% 426 50% | PE ABS PS komputer hal PVC |
ANOX-168 | 31570-04-4 | 183-187 | 256 5% 271 10% 315 50% | ABS Nilon PE Poliester hal PU |
ANOX-626 | 26741-53-7 | 160-180 | 316 5% 337 10% 387 50% | PVC PA PELIHARAAN PPO ABS PBT PO |
Antioksidan Amina |
1.Stabilisasi Karet dan Elastomer: Memberikan stabilisasi yang sangat baik untuk elastomer tak jenuh seperti BR, IR, SBR, SIS, dan SBS.
2.Perekat Meleleh Panas: Digunakan untuk menstabilkan perekat lelehan panas, memastikan daya tahan dan kinerja.
3.Resin Pengikat Rosin Ester: Bertindak sebagai penstabil efektif untuk resin rosin ester yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Kemasan: Tersedia dalam drum 25kg atau kemasan custom sesuai kebutuhan Anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Jaga agar wadah tetap tertutup rapat untuk mencegah kontaminasi.
Hubungi kami hari ini untuk penawaran atau sampel. Rasakan kualitas premium Antioksidan Irganox 565 yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Kirim Pertanyaan
1. Apakah Antioksidan Irganox 565 aman digunakan pada aplikasi elastomer?
Ya, ini banyak digunakan dan dianggap aman dalam formulasi elastomer dan perekat bila digunakan dalam jumlah yang disarankan.
2. Berapa dosis Antioksidan Irganox 565 yang dianjurkan?
Dosis yang dianjurkan adalah antara 0,02% hingga 1%, tergantung pada substrat spesifik, aplikasi, dan kondisi penggunaan.
3. Apakah Antioksidan Irganox 565 dapat digunakan pada aplikasi lain selain elastomer?
Ya, ini juga dapat digunakan dalam perekat lelehan panas dan resin rosin ester untuk berbagai keperluan industri.