|
|
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | metilen klorida |
| MOQ: | 20000 Kilogram |
| harga: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Rincian kemasan: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
Methylene Chloride (Dichloromethane, DCM) adalah cairan tak berwarna dan mudah menguap dengan kekuatan kelarutan yang tinggi dan mudah terbakar yang rendah.bahan perantara farmasi, formulasi perekat, dan pembersih logam.
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna |
| Kemurnian, % | 99.9 menit |
| Keasaman (HCl), % | 0.0004 maksimal |
| Kelembaban, % | 0.01 maksimal |
| Warna, APHA | 10 maksimum |
| Sisa setelah penguapan, % | 0.0005 maksimal |
| Amilen, % | 0.005 maksimal |
|
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | metilen klorida |
| MOQ: | 20000 Kilogram |
| harga: | $0.80 - $0.90/Kilograms |
| Rincian kemasan: | 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 250KG/DRUM, 20000KG/FCL 270KG/DRUM, 21600KG/FCL |
Methylene Chloride (Dichloromethane, DCM) adalah cairan tak berwarna dan mudah menguap dengan kekuatan kelarutan yang tinggi dan mudah terbakar yang rendah.bahan perantara farmasi, formulasi perekat, dan pembersih logam.
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Penampilan | Cairan transparan tanpa warna |
| Kemurnian, % | 99.9 menit |
| Keasaman (HCl), % | 0.0004 maksimal |
| Kelembaban, % | 0.01 maksimal |
| Warna, APHA | 10 maksimum |
| Sisa setelah penguapan, % | 0.0005 maksimal |
| Amilen, % | 0.005 maksimal |