Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | Pigmen |
MOQ: | 25 Kilogram |
harga: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Rincian kemasan: | Drum serat 25kg dengan kantong plastik bagian dalam, 18 drum / palet, 20 palet / 20'FCL atau ses |
Berikut adalah daftar produk kami dari bubuk pigmen fosforesensi putih:
Daftar produk | |
Pigmen kuning | C.I.P.R49:1 |
C.I.P.Y1 | C.I.P.R49:2 |
C.I.P.Y3 | C.I.P.R53:1 |
C.I.P.Y12 | C.I.P.R57:1 |
C.I.P.Y13 | C.I.P.R63:1 |
C.I.P.Y14 | C.I.P.R81 |
C.I.P.Y17 | C.I.P.R112 |
C.I.P.Y34 | C.I.P.R146 |
C.I.P.Y74 | C.I.P.R169 |
C.I.P.Y81 | C.I.P.R170 |
C.I.P.Y83 | C.I.S.R24 |
C.I.P.Y174 | Pigmen ungu |
Pigmen oranye | C.I.P.V1 |
C.I.S.Y14 | C.I.P.V2 |
C.I.P.O13 | C.I.P.V3 |
C.I.P.O34 | C.I.P.V23 |
Pigmen merah | C.I.P.V27 |
C.I.P.R2 | Biru pigmen |
C.I.P.R3 | C.I.P.B1 |
C.I.P.R8 | C.I.P.B15:0 |
C.I.P.R13 | C.I.P.B15:1 |
C.I.P.R21 | C.I.P.B15:2 |
C.I.P.R22 | C.I.P.B15:3 |
C.I.P.R48:1 | C.I.P.B15:4 |
C.I.P.R48:2 | C.I.P.B27 |
C.I.P.R48:3 | Hijau pigmen |
C.I.P.R48:4 | C.I.P.G7 |
Penggunaan bubuk pigmen fosforesensi putih:
Dibandingkan dengan pigmen anorganik pigmen organik biasanya memilikikekuatan penyamaran yang tinggidanmudah digiling dan tersebar partikel, mudah terhujan.CBau adalahlebih jelas.
Pigmen organik umumnya digunakan dalam tinta berwarna, cat, karet, produk plastik, alat tulis dan persediaan dan bahan lainnya.
Nama merek: | Chemfine |
Nomor Model: | Pigmen |
MOQ: | 25 Kilogram |
harga: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Rincian kemasan: | Drum serat 25kg dengan kantong plastik bagian dalam, 18 drum / palet, 20 palet / 20'FCL atau ses |
Berikut adalah daftar produk kami dari bubuk pigmen fosforesensi putih:
Daftar produk | |
Pigmen kuning | C.I.P.R49:1 |
C.I.P.Y1 | C.I.P.R49:2 |
C.I.P.Y3 | C.I.P.R53:1 |
C.I.P.Y12 | C.I.P.R57:1 |
C.I.P.Y13 | C.I.P.R63:1 |
C.I.P.Y14 | C.I.P.R81 |
C.I.P.Y17 | C.I.P.R112 |
C.I.P.Y34 | C.I.P.R146 |
C.I.P.Y74 | C.I.P.R169 |
C.I.P.Y81 | C.I.P.R170 |
C.I.P.Y83 | C.I.S.R24 |
C.I.P.Y174 | Pigmen ungu |
Pigmen oranye | C.I.P.V1 |
C.I.S.Y14 | C.I.P.V2 |
C.I.P.O13 | C.I.P.V3 |
C.I.P.O34 | C.I.P.V23 |
Pigmen merah | C.I.P.V27 |
C.I.P.R2 | Biru pigmen |
C.I.P.R3 | C.I.P.B1 |
C.I.P.R8 | C.I.P.B15:0 |
C.I.P.R13 | C.I.P.B15:1 |
C.I.P.R21 | C.I.P.B15:2 |
C.I.P.R22 | C.I.P.B15:3 |
C.I.P.R48:1 | C.I.P.B15:4 |
C.I.P.R48:2 | C.I.P.B27 |
C.I.P.R48:3 | Hijau pigmen |
C.I.P.R48:4 | C.I.P.G7 |
Penggunaan bubuk pigmen fosforesensi putih:
Dibandingkan dengan pigmen anorganik pigmen organik biasanya memilikikekuatan penyamaran yang tinggidanmudah digiling dan tersebar partikel, mudah terhujan.CBau adalahlebih jelas.
Pigmen organik umumnya digunakan dalam tinta berwarna, cat, karet, produk plastik, alat tulis dan persediaan dan bahan lainnya.