| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | - |
| MOQ: | 1000 kg |
| harga: | USD 3.5/ Kilograms |
| Rincian kemasan: | 25kg/tas |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Granul PHA ini diproduksi melalui fermentasi Biohybrid™ menggunakan minyak nabati dan CO₂ atmosfer, menghasilkan polimer berbasis bio sepenuhnya yang bersifat karbon-negatif. Bersertifikasi untuk pengomposan industri, rumah, dan laut, mereka menawarkan alternatif berkelanjutan untuk plastik tradisional.
| Properti | Metode | Satuan | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Aliran Leleh (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 mnt | 2 | 3 |
| Suhu Leleh (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Suhu Transisi Kaca (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Suhu Defleksi Panas (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Kekuatan Tarik | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Perpanjangan Saat Putus | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Modulus Tarik | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Kekuatan Lentur | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Modulus Lentur | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Kekuatan Impak Tak Bertakik Charpy | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | - |
| MOQ: | 1000 kg |
| harga: | USD 3.5/ Kilograms |
| Rincian kemasan: | 25kg/tas |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Granul PHA ini diproduksi melalui fermentasi Biohybrid™ menggunakan minyak nabati dan CO₂ atmosfer, menghasilkan polimer berbasis bio sepenuhnya yang bersifat karbon-negatif. Bersertifikasi untuk pengomposan industri, rumah, dan laut, mereka menawarkan alternatif berkelanjutan untuk plastik tradisional.
| Properti | Metode | Satuan | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Aliran Leleh (165℃/2,16 kg) | ISO 1133 | g/10 mnt | 2 | 3 |
| Suhu Leleh (Tm) | ISO 11357 | °C | 132 | 148 |
| Suhu Transisi Kaca (Tg) | ISO 11357 | °C | -1 | 1 |
| Suhu Defleksi Panas (0,45 MPa) | ISO 75 | °C | 85 | 105 |
| Kekuatan Tarik | ISO 527 | MPa | 27 | 36 |
| Perpanjangan Saat Putus | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| Modulus Tarik | ISO 527 | MPa | 1080 | 1940 |
| Kekuatan Lentur | ISO 178 | MPa | 28 | 42 |
| Modulus Lentur | ISO 178 | MPa | 910 | 1760 |
| Kekuatan Impak Tak Bertakik Charpy | ISO 179 | kJ/m² | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()