|
|
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | Kloramin b |
| MOQ: | 1000 kilogram |
| harga: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Rincian kemasan: | Drum serat 25kg |
Ini juga banyak digunakan dalam sterilisasi buah-buahan, sayuran, air minum dan peralatan apa pun yang berhubungan dengan makanan.
| PEMBANGUNAN | Spesifikasi | Hasilnya |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Konfirmasi |
| Kemurnian, % | 99.0MIN | 99.73 |
| Klorin Aktif, % | 27.0MIN | 27.21 |
| Jelaskan | Keindahan | Konfirmasi |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| Besi, ppm | 5MAX | 5 |
| Berat mental, ppm | 5MAX | 5 |
|
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | Kloramin b |
| MOQ: | 1000 kilogram |
| harga: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Rincian kemasan: | Drum serat 25kg |
Ini juga banyak digunakan dalam sterilisasi buah-buahan, sayuran, air minum dan peralatan apa pun yang berhubungan dengan makanan.
| PEMBANGUNAN | Spesifikasi | Hasilnya |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Konfirmasi |
| Kemurnian, % | 99.0MIN | 99.73 |
| Klorin Aktif, % | 27.0MIN | 27.21 |
| Jelaskan | Keindahan | Konfirmasi |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| Besi, ppm | 5MAX | 5 |
| Berat mental, ppm | 5MAX | 5 |