| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | / |
| MOQ: | 10 METRIK TON |
| harga: | US $1300.00 - 1350.00/ Metric Ton |
Polyanionic Cellulose (PAC LV/HV) adalah polimer larut dalam air berkinerja tinggi yang banyak digunakan dalam operasi pengeboran ladang minyak.Hal ini secara efektif mengurangi kehilangan cairan dan meningkatkan sifat reologis cairan pengeboranHal ini juga digunakan dalam pengolahan air dan aplikasi industri.
| Isi Analisis | Standar Analisis | Hasil Analisis |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk berserat putih atau kekuningan yang mengalir bebas, bebas dari tanda-tanda gumpalan | Pelaku |
| Tingkat Substitusi (D.S.) | 0.90 menit. | 1.0 |
| Viskositas Terlihat | ≤ 40cps | 21.5cps |
| Kehilangan Cairan | ≤ 16,0 ml | 14.4ml |
| Kerugian saat pengeringan | ≤ 10% | 7.76 |
Dikemas dalam kantong kertas kraft 25 kg dengan lapisan interior PE. Simpan di gudang kering dan berventilasi. Hindari kelembaban dan sinar matahari langsung. Masa simpan: 24 bulan.
| Nama merek: | Chemfine |
| Nomor Model: | / |
| MOQ: | 10 METRIK TON |
| harga: | US $1300.00 - 1350.00/ Metric Ton |
Polyanionic Cellulose (PAC LV/HV) adalah polimer larut dalam air berkinerja tinggi yang banyak digunakan dalam operasi pengeboran ladang minyak.Hal ini secara efektif mengurangi kehilangan cairan dan meningkatkan sifat reologis cairan pengeboranHal ini juga digunakan dalam pengolahan air dan aplikasi industri.
| Isi Analisis | Standar Analisis | Hasil Analisis |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk berserat putih atau kekuningan yang mengalir bebas, bebas dari tanda-tanda gumpalan | Pelaku |
| Tingkat Substitusi (D.S.) | 0.90 menit. | 1.0 |
| Viskositas Terlihat | ≤ 40cps | 21.5cps |
| Kehilangan Cairan | ≤ 16,0 ml | 14.4ml |
| Kerugian saat pengeringan | ≤ 10% | 7.76 |
Dikemas dalam kantong kertas kraft 25 kg dengan lapisan interior PE. Simpan di gudang kering dan berventilasi. Hindari kelembaban dan sinar matahari langsung. Masa simpan: 24 bulan.